Grand quadruplex de 4 x 4 1/2 avec stationnement dans la cour arrière asphaltée. Espace de rangement pour les locataires au sous-sol, et un escalier intérieur central pour les déménagements et ajouter à l'intimité des logements. Bons revenus et bons locataires, c'est un excellent investissement.
54'6" X 30'7" Irrégulières
1939
Vinyle
Membrane élastomère , Tôle
L'immeuble devra être vendu avec le duplex voisin, numéro Centris #23944683 au prix de 275000$. La cour est partagée.
Le logement du 1527 sera libéré le 15 décembre 2025
54'6" X 30'7" Irrégulières
1939
Vinyle
Membrane élastomère , Tôle
60'7" X 67' Irrégulières
3 886,85 Pi2
Sur l'eau
Asphalte , Partagée avec duplex
Allée : 4
Parc , Piste cyclable , école primaire
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'9" X 9'7" | latte collé | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'11" X 12'3" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 9'4" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | corridor | 1er niveau/RDC | 5'2" X 5'3" | latte collé | laveuse, sécheuse |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 9'9" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'11" X 3'10" irr. | latte collé | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'7" X 14'5" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 15'7" X 9'1" | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'3" X 10'4" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 3' X 3' | à venir | dimensions a venir |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'6" X 6'3" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'2" X 10'6" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14'2" X 11'2" | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'8" X 15' irr. | Parqueterie | cuisine / salle à manger |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'5" X 10'1" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'5" X 4'10" | Couvre-sols souples | |
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'11" X 10'5" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'2" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'5" X 9'7" irr. | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'4" X 7'8" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'5" X 10'6" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'10" X 7'6" | Couvre-sols souples |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Aucuns
Meubles et effets personnels des locataires
Mon nom est DAVID LEVASSEUR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 40 boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 1B5
Bonjour, mon nom est DAVID LEVASSEUR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
